グランツーリスモ4

日産GT-RコンセプトLMレースカー'02 

発売
V6:DOHC
総排気量
最高出力
最大トルク
全長*全幅*全高  4773*2124*1330
車両重量 1100kg
駆動形式
購入金額 FR
売却金額 31874900
0→ 400m加速 10.358秒
0→1000m加速 18.615秒
最高速 306.65km
走 行 記 録
レース種別 コース名 タイヤ 晴美最速ラップ 千里最速ラップ 日本最高ラップ 備考
MD-Tuning アプリコットヒル-B R3 1'16.581
MD-Tuning 富士90's R3 1'23.213
MD-Tuning 東京R246-A R3 1'32.859
MD-Tuning エルキャピタン-B R3 1'37.075
MD-Tuning 筑波 R3 49.524
JPN-GT 鈴鹿東 R3 45'684 46'502
JPN-GT ソウル-A R3 52.335
JPN-GT もてぎスーパースピードウェイ R3 33.314 4pt
JPN-GT ラグナセカ R3 1'18.680 5pt
JPN-GT 香港-A R3 1'14.604 5pt
JPN-GT もてぎロードコース R3 1'42.262 5pt
JPN-GT 富士2005GT R3 1'28.198 5pt
JPN-GT 鈴鹿 R3 1'51.721 5pt
UP-AllStar ハイスピードリンク-B R3 1'02.486 2位
UP-AllStar 富士80's R3 1'10.103 5位
UP-AllStar オータムリンク-B R3 1'11.895 200pt
UP-AllStar グランバレー-B R3 1'41.378 200pt
UP-AllStar インフィニオン・ストックカーコース R3 1'06.488 3位
UP-AllStar サルト1 R3 3'45.325 4位
UP-Dream オペラ・パリ-A R3 1'17.099 7pt
UP-Dream 東京R246-B R3 1'31.870 5pt
UP-Dream ディープフォレスト-A R3 1'09.348 7pt
UP-Dream ソウル-B R3 53.974 29pt
UP-Dream サルト2 R3 3'31.383 7pt
UP-Dream エルキャピタン-B R3 1'35.346 5pt
UP-Dream コートダジュール R3 1'28.639 8pt
Free ニュルブルクリンク R3 6'18.757