グランツーリスモ4

日産 スカイライン GT-R '91 
発売
L6:DOHC
総排気量 2568cc
最高出力 308PS/6800rpm
最大トルク 39.86kg/4400rpm
全長*全幅*全高  4545*1755*1340
車両重量 1480kg
駆動形式 4WD
購入金額 1578400
売却金額 394600
0→ 400m加速 13.897秒
0→1000m加速 25.269秒
最高速 267.88km
入手 中古車
走 行 記 録
小さな画像をクリックされるとレース詳細をご覧いただけます
レース種別 コース名 タイヤ 晴美最速ラップ 千里最速ラップ 日本最高ラップ 備考
MK-NSN-RedE もてぎロードコース S2 2'15.487 118pt
MK-NSN-RedE トライアルマウンテン-B S2 1'43.501 135pt
MK-NSN-RedE 富士80's S2 1'31.951 151pt
MK-NSN-RedE NY市街地-B S2 1'54.163 136pt
MK-NSN-RedE 鈴鹿 S2 2'27.917 151pt
JPN-90 アプリコット-A S2 1'37.078 37pt
JPN-90 グランバレー東-B S2 1'16.113 31pt
JPN-90 もてぎ東 S2 1'38.819 38pt
JPN-90 SS5-B S2 1'41.031 42pt
JPN-90 富士90's S2 1'46.426 52pt
PR-Sunday オータムリンク・ミニ-B S2 44.888 2pt
PR-Sunday ビギナーコース S2 27.326 5pt
PR-Sunday ハイスピードリンク-A S2 1'22.632 3pt
PR-Sunday CS5-B S2 1'03.538 2pt
PR-Sunday もてぎ西 S2 44.135 3pt
PR-4WD グランバレー東-A S2 1'17.207 86pt
PR-4WD 鈴鹿東 S2 59.635 46pt
PR-4WD エルキャピタン-B S2 2'04.608 100pt
MD-ClubM アプリコット-A S2 1'38.640 98pt
MD-ClubM ソウル-B S2 1'11.632 123pt
MD-ClubM CS5-A S2 1'03.362 89pt
MD-ClubM ディープフォレスト-A S2 1'31.820 123pt
MD-Turbo 東京R246-B S2 2'02.677 3位
MD-Turbo ミッドフィールド-A S2 1'26.794 2位
UP-Polyphony シアトル-B S2 1'53.179 8pt
UP-Polyphony インフィニオン・ストックカーコース S2 1'28.069 9pt
UP-Polyphony 富士2005F S2 2'02.415 10pt
UP-Polyphony サルト1 S2 4'57.977 8pt
UP-Polyphony ニュルブルクリンク S2 8'16.943 7pt
Family 筑波 S2 1'06.504 3位
Family インフィニオン S2 1'49.621 200pt
Family ラグナセカ S2 1'46.289 6位
Family もてぎスーパースピードウェイ S2 44.849 6位
Family 鈴鹿西 S2 1'34.796 4位
Family 富士2005GT S2 2'00.999 6位
Family サルト2 S2 4'31.801 6位
Family ハイスピードリンク-B 1'22.501 2位
Family ミッドフィールド-B S2 1'29.998 4位
Family グランバレー-A S2 2'17.442 2位
Family グランバレー-B S2 2'16.039 200pt
Family ディープフォレスト-B S2 1'35.684 6位
Family トライアルマウンテン-A S2 1'44.667 200pt
Family エルキャピタン-A S2 2'02.535 200pt
Family オータムリンク・ミニ-A S2 44.567 200pt
Family オータムリンク-A S2 1'34.891 6位
Family オータムリンク-B S2 1'33.651 200pt
Family アプリコット-B S2 1'40.693 6位
Family モータースポーツランドU-A S2 48.622 3位
Family モータースポーツランドU-B S2 47.391 200pt
Family ビギナーコース-B S2 27.859 5位
Family ソウル-A S2 1'11.971 6位
Family 東京R246-A S2 2'04.440 6位
Family 香港-A S2 1'42.253 5位
Family 香港-B S2 1'42.632 3位